Descubra quanto sódio você consome
Testamos 154 alimentos industrializados para mostrar os teores de sódio que apresentam. Os resultados podem surpreender.
Dividimos os produtos em 26 categorias de alimentos, como azeitona, pão de forma, ketchup, manteiga, salsicha e milho em conserva. Cada imagem corresponde a uma categoria, que leva a uma tabela com o teor de sódio de cada marca, sempre por 100 g de alimento. A coluna à direita (Avaliação Final) indica se aquele teor é “ruim”, “aceitável” ou “muito bom”, conforme escala da Food Standard Agency, utilizada como parâmetro neste teste.
Clique nos produtos para saber o resultado do nosso teste:

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Triunfo | Biscoito menos sal com fibras | 200 | 1,29 | 0,65 | 0,14 | ![]() |
Piraquê | Biscoito salgado água light | 160 | 2,29 | 1,43 | 0,53 | ![]() |
Bom Preço | Biscoito água e sal | 200 | 0,9 | 0,45 | 0,67 | ![]() |
Qualitá | Biscoito salgado água e sal | 400 | 2,69 | 0,67 | 0,77 | ![]() |
Carrefour | Biscoito água e sal | 200 | 1,09 | 0,55 | 0,87 | ![]() |
Marilan | Biscoito água e sal | 400 | 2,69 | 0,67 | 0,99 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Yoki | Amendoim tipo japonês | 500 | 5,29 | 1,06 | 0,74 | ![]() |
Dori | Amendoim tipo japonês | 200 | 2,48 | 1,24 | 0,97 | ![]() |
Mendorato | Amendoim tipo japonês | 500 | 6,29 | 1,26 | 1,03 | ![]() |
Dr. Oetker | Amendoim japonês | 150 | 4,29 | 2,86 | 1,07 | ![]() |
AGTAL | Amendoim salgado tipo japonês | 500 | 6,58 | 1,32 | 1,08 | ![]() |
Qualitá | Amendoim tipo japonês | 130 | 2,65 | 2,04 | 1,75 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Raiola | Azeitonas verdes descaroçadas | 325 | 4,99 | 1,54 | 1,34 | ![]() |
La Violetera | Azeitonas verdes sem caroço em conserva | 320 | 6,29 | 1,97 | 1,37 | ![]() |
Gallo | Azeitonas verdes sem caroço | 340 | 7,95 | 2,34 | 1,48 | ![]() |
Vale Fértil | Azeitonas verdes sem caroço | 320 | 5,79 | 1,81 | 1,55 | ![]() |
Qualitá | Azeitona verde descaroçada em conserva | 330 | 4,49 | 1,36 | 2,01 | ![]() |
Carrefour | Azeitona verde descaroçada em conserva | 320 | 5,15 | 1,61 | 2,12 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Nutrella | Nutrellinhas - Bisnaguinha | 300 | 2,99 | 1,00 | 0,37 | ![]() |
Pullman | Bisnaguito - Bisnaguinha | 300 | 2,85 | 0,95 | 0,39 | ![]() |
Qualitá | Pão tipo bisnaguinha | 300 | 2,69 | 0,90 | 0,39 | ![]() |
Carrefour | Bisnaguinha | 300 | 2,56 | 0,85 | 0,43 | ![]() |
Panco | Pão tipo bisnaguinha | 300 | 3,59 | 1,20 | 0,48 | ![]() |
Wickbold | Scooby-doo! Pão tipo bisnaguinha | 300 | 3,79 | 1,26 | 0,49 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Bom Breço | Preparado para caldo sabor artificial de carne | 57 | 0,88 | 1,54 | 0,41 | ![]() |
Carrefour | Preparado para caldo sabor de carne | 63 | 0,85 | 1,35 | 0,46 | ![]() |
Qualitá | Preparado para caldo sabor artificial de carne | 57 | 0,99 | 1,74 | 0,45 | ![]() |
Maggi | Preparado para caldo de carne | 126 | 2,09 | 1,66 | 0,46 | ![]() |
Knorr | Preparado para caldo de carne | 114 | 2,39 | 2,10 | 0,41 | ![]() |
Arisco | Preparado para caldo de carne | 57 | 0,95 | 1,67 | 0,58 | ![]() |
**Foi avaliada a porção de 100 ml do produto pronto, diluído de acordo com as instruções dos fabricantes.

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Carrefour | Biscoito cream cracker | 200 | 1,09 | 0,55 | 0,71 | ![]() |
Qualitá | Biscoito salgado cream cracker | 200 | 1,29 | 0,65 | 0,86 | ![]() |
Piraquê | Biscoito salgado cream cracker | 200 | 1,99 | 1,00 | 0,87 | ![]() |
Marilan | Biscoito cream cracker sabor manteiga | 400 | 3,99 | 1,00 | 0,99 | ![]() |
Bom Breço | Biscoito cream cracker | 200 | 0,9 | 0,45 | 0,99 | ![]() |
Triunfo | Biscoito cream cracker | 200 | 1,29 | 0,65 | 1,04 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Extratomato Arisco | Extrato de tomate | 350 | 2,4 | 0,69 | 0,36 | ![]() |
Elefante | Extrato | 130 | 1,37 | 1,05 | 0,38 | ![]() |
Quero | Extrato de tomate | 340 | 1,89 | 0,56 | 0,39 | ![]() |
Qualitá | Extrato de tomate | 350 | 1,99 | 0,57 | 0,44 | ![]() |
Bom Preço | Extrato de tomate | 350 | 1,4 | 0,40 | 0,46 | ![]() |
Carrefour | Extrato de tomate | 350 | 1,69 | 0,48 | 0,65 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Carrefour | Batata frita ondulada | 200 | 1,98 | 0,99 | 0,30 | ![]() |
Pringles | Salgadinho de batata original | 140 | 7,1 | 5,07 | 0,45 | ![]() |
Ruffles | Batata frita ondulada original | 150 | 5,35 | 3,57 | 0,45 | ![]() |
Qualitá | Batata ondulada original | 100 | 3,34 | 3,34 | 0,47 | ![]() |
Bom Breço | Batata ondulada original | 100 | 2,48 | 2,48 | 0,51 | ![]() |
Stax | Snack a base de batata original | 163 | 7,3 | 4,48 | 0,54 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Bom Preço | Ketchup tradicional | 400 | 2,55 | 0,64 | 0,49 | ![]() |
Qualitá | Ketchup tradicional | 390 | 2,99 | 0,77 | 0,50 | ![]() |
Carrefour | Catchup tradicional | 400 | 2,99 | 0,75 | 0,71 | ![]() |
Predilecta | Ketchup tradicional | 400 | 2,49 | 0,62 | 0,80 | ![]() |
Arisco | Catchup tradicional | 390 | 2,99 | 0,77 | 1,02 | ![]() |
Quero | Ketchup tradicional | 400 | 2,99 | 0,75 | 1,03 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Batavo | Linguiça tipo calabresa | 500 | 8,9 | 1,78 | 1,44 | ![]() |
Rezende | Linguiça tipo calabresa | 500 | 5,4 | 1,08 | 1,27 | ![]() |
Aurora | Linguiça tipo calabresa | 500 | 5,69 | 1,14 | 1,08 | ![]() |
Seara | Linguiça tipo calabresa fininha | 500 | 7,39 | 1,48 | 1,59 | ![]() |
Sadia | Linguiça tipo calabresa cozida | 500 | 10,19 | 2,04 | 1,07 | ![]() |
Perdigão | Linguiça tipo calabresa | 500 | 9,89 | 1,98 | 1,35 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Bom Preço | Maionese | 200 | 1 | 0,50 | 0,48 | ![]() |
Soya | Maionese | 500 | 1,89 | 0,38 | 0,87 | ![]() |
Carrefour | Maionese tradicional | 500 | 1,89 | 0,38 | 1,04 | ![]() |
Arisco | Maionese tradicional | 500 | 1,9 | 0,38 | 1,04 | ![]() |
Hellmann´s | Maionese | 500 | 3,23 | 0,65 | 1,09 | ![]() |
Liza | Maionese | 500 | 2,49 | 0,50 | 1,16 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Batavo | Manteiga extra com sal | 200 | 3,99 | 2,00 | 0,08 | ![]() |
Great Value | Manteiga extra com sal | 200 | 2,75 | 1,38 | 0,42 | ![]() |
Itambé | Manteiga extra com sal | 200 | 2,65 | 1,33 | 0,47 | ![]() |
Aviação | Manteiga extra com sal | 200 | 4,29 | 2,15 | 0,51 | ![]() |
Paulista | Manteiga extra com sal | 200 | 3,25 | 1,63 | 0,54 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Jurema | Milho verde em conserva | 200 | 1,69 | 0,85 | 0,17 | ![]() |
Bonduelle | Milho em conserva | 300 | 5,99 | 2,00 | 0,25 | ![]() |
Quero | Milho em conserva | 280 | 1,59 | 0,57 | 0,27 | ![]() |
Bom Preço | Milho verde em conserva | 300 | 0,95 | 0,32 | 0,27 | ![]() |
Predilecta | Milho em conserva | 300 | 1,19 | 0,40 | 0,30 | ![]() |
Carrefour | Milho verde em conserva | 300 | 0,95 | 0,32 | 0,33 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Ipanema | Queijo minas frescal | 520 | 5,7 | 1,10 | 0,30 | ![]() |
Tirolez | Queijo minas frescal | 520 | 5,7 | 1,10 | 0,34 | ![]() |
Quatá | Queijo minas frescal | 550 | 11,68 | 2,12 | 0,44 | ![]() |
Frescatino Polenghi | Queijo frescal ultrafiltrado | 500 | 10,99 | 2,20 | 0,45 | ![]() |
Danúbio | Queijo frescal ultrafiltrado | 500 | 10,99 | 2,20 | 0,53 | ![]() |
Sol Brilhante | Queijo minas frescal | 500 | 7,1 | 1,42 | 0,60 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Carrefour | Mostarda preparada | 180 | 2,44 | 1,36 | 0,09 | ![]() |
Hemmer | Condimento preparado de mostarda amarela | 200 | 3,39 | 1,70 | 0,46 | ![]() |
Bom Preço | Molho de mostarda | 200 | 1,85 | 0,93 | 0,48 | ![]() |
Hellmann´s | Molho de mostarda | 200 | 2,75 | 1,38 | 0,56 | ![]() |
Etti | Molho de mostarda | 190 | 2,79 | 1,47 | 0,64 | ![]() |
Heinz | Molho de mostarda | 255 | 7,9 | 3,10 | 1,16 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Carrefour | Queijo Moçarela | 550 | 14,2 | 2,58 | 0,17 | ![]() |
Ipanema | Queijo Moçarela | 550 | 9,14 | 1,66 | 0,36 | ![]() |
Regina | Queijo Moçarela | 480 | 12,94 | 2,70 | 0,52 | ![]() |
Quatá | Queijo Moçarela | 550 | 15,37 | 2,79 | 0,55 | ![]() |
Tirolez | Queijo Moçarela | 420 | 9,87 | 2,35 | 0,58 | ![]() |
Qualitá | Queijo Moçarela | 550 | 13,01 | 2,37 | 0,80 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Pullman | Pão de forma | 500 | 2,79 | 0,56 | 0,20 | ![]() |
Pullman | Pão com farinha integral | 500 | 4,79 | 0,96 | 0,42 | ![]() |
Panco | Pão de forma | 500 | 4,09 | 0,82 | 0,46 | ![]() |
Qualitá | Pão de forma tradicional | 500 | 2,69 | 0,54 | 0,48 | ![]() |
Wickbold | Pão integral | 450 | 4,19 | 0,93 | 0,49 | ![]() |
Nutrella | Pão de forma tradicional | 500 | 3,55 | 0,71 | 0,51 | ![]() |
Nutrella | Pão light forma | 300 | 4,66 | 1,55 | 0,53 | ![]() |
Wickbold | Pão de forma tradicional | 500 | 2,89 | 0,58 | 0,53 | ![]() |
Panco | Pão de forma light | 380 | 4,69 | 1,23 | 0,54 | ![]() |
Wickbold | Forma light | 300 | 4,63 | 1,54 | 0,54 | ![]() |
Carrefour | Pão de forma tradicional | 500 | 2,6 | 0,52 | 0,61 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Dr. Oetker | Pizza de mussarela congelada | 340 | 4,99 | 1,47 | 0,46 | ![]() |
Perdigão | Pizza de mussarela | 440 | 8,29 | 1,88 | 0,50 | ![]() |
Bom Preço | Pizza de mussarela com mussarela, polpa de tomate e azeitona | 440 | 5,6 | 1,27 | 0,54 | ![]() |
Rezende | Pizza com mussarela e azeitona | 440 | 6,29 | 1,43 | 0,57 | ![]() |
Sadia | Pizza de mussarela | 440 | 9,39 | 2,13 | 0,59 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Perdigão | Presunto cozido | 200 | 5,79 | 2,90 | 1,17 | ![]() |
Seara | Presunto cozido | 200 | 3,8 | 1,90 | 1,18 | ![]() |
Aurora | Presunto cozido sem capa de gordura | 200 | 3,15 | 1,58 | 1,31 | ![]() |
Carrefour | Presunto fatiado | 180 | 5,39 | 2,99 | 1,33 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Ipanema | Queijo prato (lanche) | 450 | 7,23 | 1,61 | 0,34 | ![]() |
Carrefour | Queijo prato | 550 | 13,34 | 2,43 | 0,44 | ![]() |
Qualitá | Queijo prato (lanche) | 550 | 15,2 | 2,76 | 0,51 | ![]() |
Quatá | Queijo prato (lanche) | 550 | 14,74 | 2,68 | 0,86 | ![]() |
Tirolez | Queijo prato (lanche) | 420 | 11,11 | 2,65 | 1,21 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Nestlê | Requeijão cremoso tradicional | 220 | 3,2 | 1,45 | 0,52 | ![]() |
Vigor | Requeijão cremoso tradicional | 200 | 3,49 | 1,75 | 0,52 | ![]() |
Catupiry | Requeijão cremoso | 200 | 2,99 | 1,50 | 0,58 | ![]() |
Poços de Caldas | Requeijão cremoso sabor queijo minas curado | 220 | 3,99 | 1,81 | 0,58 | ![]() |
Carrefour | Requeijão cremoso | 200 | 2,85 | 1,43 | 0,60 | ![]() |
Qualitá | Requeijão cremoso | 200 | 3,19 | 1,60 | 0,84 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Frimesa | Salame tipo Milano | 400 | 13,80 | 3,45 | 1,46 | ![]() |
Perdigão | Salame tipo Italiano | 350 | 14,05 | 4,01 | 1,57 | ![]() |
Rezende | Salame tipo Italiano | 600 | 17,28 | 2,88 | 1,70 | ![]() |
Sadia | Salame tipo Italiano | 400 | 17,51 | 4,38 | 1,76 | ![]() |
Aurora | Salame | 310 | 11,51 | 3,71 | 1,90 | ![]() |
Nobre | Salame tipo Italiano | 600 | 15,33 | 2,55 | 2,20 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Yokitos | Salgadinho de milho sabor queijo | 150 | 2,85 | 1,90 | 0,47 | ![]() |
Doritos | Salgadinho de milho sabor queijo | 200 | 7,25 | 3,63 | 0,54 | ![]() |
Carrefour | Salgadinho de milho sabor queijo | 45 | 0,79 | 1,76 | 0,61 | ![]() |
Fandangos | Salgadinho de milho sabor queijo | 200 | 3,89 | 1,95 | 0,71 | ![]() |
Cheetos | Salgadinho de milho sabor queijo suiço | 59 | 1,59 | 2,69 | 0,85 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Aurora | Salsicha | 500 | 2,12 | 0,42 | 1,01 | ![]() |
Seara | Salsicha | 2500 | 8,4 | 0,34 | 1,04 | ![]() |
Perdigão | Salsicha hot-dog | 500 | 4,15 | 0,83 | 1,22 | ![]() |
Sadia | Salsichas hot-dog | 500 | 4,69 | 0,94 | 1,25 | ![]() |
Wilson | Salsicha hot-dog | 4000 | 14,36 | 0,36 | 1,32 | ![]() |
Rezende | Salsichas hot-dog | 500 | 2,6 | 0,52 | 1,50 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Bom Preço | Corn Flakes - Flocos de milho natural | 200 | 1,3 | 0,65 | 0,37 | ![]() |
Nescau | Cereal matinal de milho com chocolate | 560 | 10,69 | 1,91 | 0,42 | ![]() |
Moça Flakes | Cereal matinal de milho com leite condensado | 330 | 6,45 | 1,95 | 0,46 | ![]() |
Snow Flakes | Cereal matinal de milho com açúcar | 330 | 5,69 | 1,72 | 0,47 | ![]() |
Sucrilhos Kelloggs | Flocos de milho com açúcar | 730 | 10,98 | 1,50 | 0,62 | ![]() |
Carrefour | Corn Flakes - Flocos de milho enriquecido com vitaminas e minerais | 200 | 2,59 | 1,30 | 0,70 | ![]() |

Marca | Denominação de venda | Capacidade(g) | Preço /embalagem(R$)* |
Preço /100g (R$) |
Teor de sódio (%) | Avaliação Final |
Delícia | Margarina com sal extra cremosa | 500 | 1,99 | 0,40 | 0,53 | ![]() |
Qualy | Margarina com sal cremosa | 500 | 3,29 | 0,66 | 0,56 | ![]() |
Soya | Creme vegetal 20% de lipídios com sal | 500 | 1,3 | 0,26 | 0,80 | ![]() |
Vigor | Margarina com sal cremosa | 500 | 1,69 | 0,34 | 1,08 | ![]() |
Primor | Margarina 60% de lipidio com sal | 500 | 2,2 | 0,44 | 1,29 | ![]() |
*Preço de referência coletado em maio/2011


