Supermercados: preços variam conforme localidade e com pesquisa é possível economizar

Pesquisar antes de fazer a compra do mês é fundamental. A variação de preços de uma cidade, dependendo do ponto de venda, pode ser muito grande, até em supermercados de uma mesma rede. Por isso, às vezes vale a pena atravessar a rua e conferir o preço em outro local antes de carregar o carrinho.
Em Salvador, por exemplo, o consumidor pode ter uma economia de até 29% caso opte pelo Hipermercado Extra localizado da Av. Vasco da Gama, 828, ao invés do Supermercado Perini situado na mesma avenida, porém, no número 3.051.
QUERO DESCONTO NO SUPERMERCADO
Participe e comparilhe com seus amigos. Quanto mais consumidores participarem do nosso movimento, maiores são as nossas chances de sucesso na negociação com os supermercados.
Veja abaixo o comparativo de preços por localidade e o quanto você pode economizar ao pesquisar e optar pelo estabelecimento com o preço mais baixo:
CIDADE | OPTANDO POR ESTE ESTABELECIMENTO: | AO INVÉS DESTE: | VOCÊ ECONOMIZA: |
Belo Horizonte | Carrefour - R. dos Guajajaras, 11 | Morini - R. dos Guajajaras, 843 | 17% |
Campinas | Atacadão - Rod. Dom Pedro I, 900, km 139 | Carrefour - Rod. Dom Pedro I, 127 | 12% |
Congonhas | Atacadão - Av. Otávio Braga de Mesquita, 3116 | Barbosa - Av. Otávio Braga de Mesquita, 1960 | 18% |
Curitiba | Mercadorama - Av. República Argentina, 4917 | Kusma & Cia - Av. República Argentina, 5489 | 10% |
Distrito Federal | Atacadão - STN - CJ. H | Extra - STN - 716 -LOTE A | 15% |
Florianópolis | Nacional - Rod. Virgílio Várzea, 587 | 5 Meninas - Rod. Virgilio Varzea, 1322 | 13% |
Fortaleza | Assaí - Av. Washington Soares, 5657 | Mercadinhos São Luiz - Av. Washington Soares, 6180 | 14% |
Goiânia | Bretas - Av. Anhanguera, 14404 | Rede Store - Av. Anhanguera, s/n | 15% |
Jaboatão dos Guararapes | Assaí - Av. General Barreto de Menezes, 434 | Todo Dia - Av. General Barreto de Menezes, s/n | 3% |
João Pessoa | Todo Dia - Av. Cruz das Armas, 398 | BeMais - Av. Cruz das Armas, 692 | 7% |
Natal | Atacadão - Av. Doutor João Medeiros Filho, 778 | Carrefour - Av. Doutor João Medeiros Filho, 2005 | 7% |
Niterói | Multimarket - R. Gavião Peixoto, 34 | SuperPrix - R. Gavião Peixoto, 123 | 10% |
Olinda | Todo Dia - Est. do Caenga, 206 | Arco-íris - Est. do Caenga, 120 | 15% |
Porto Alegre | Nacional - Av. Protásio Alves, 940 | Comercial Zaffari - Av. Protásio Alves, 3814 | 12% |
Recife | Hiper Bompreço - Av. Caxangá, 3942 | Extrabom Supermercados - Av. Caxangá, 1845 | 10% |
Rio de Janeiro | Mundial - R. Conde de Bonfim, 7 | MiniMax - R. Conde de Bonfim, 804 | 28% |
Salvador | Extra - Av. Vasco da Gama, 828 | Perini - Av. Vasco da Gama, 3051 | 29% |
São Paulo | Makro - Av. Marechal Tito, 2391 | D'avo - Av. Marechal Tito, 3333 | 22% |
Vila Velha | Carone - Av. Champagnat, 946 | Extraplus - Av. Champagnat, 120 | 6% |
Vitória | Walmart - Av. Nossa Senhora da Penha, 2565 | Ok Hipermercado - Av. Nossa Senhora da Penha, nº 2150 | 1% |
O que mais você pode fazer?
Pesquisar, pesquisar e pesquisar. A oportunidade de pagar mais barato nas compras de supermercados só depende de você. E vale a pena, pois a economia total pode chegar a mais de R$ 2 mil reais por ano, no caso dos cariocas.
Os associados da PROTESTE, no entanto, podem poupar a sola de sapato. É só consultar a íntegra de nossa pesquisa de supermercados.
Você ainda não é associado? Não perca a chance de economizar. Associe-se agora à maior organização de defesa do consumidor da América Latina e aproveite nossas vantagens exclusivas.
Gostou deste conteúdo? Cadastre-se agora e receba gratuitamente informações da PROTESTE!